Показатель | 1.6 МТ (87 л.с.) | 1.6 МТ (82 л.с.) | 1.6 AT (87 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4337 мм | 4337 мм | 4337 мм | 4337 мм |
Ширина | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Колея передняя | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм |
Колея задняя | 1414 мм | 1414 мм | 1414 мм | 1414 мм |
Снаряженная масса | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
Дорожный просвет | 174 мм | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
Объем багажника максимальный | 530 л | 530 л | 530 л | 530 л |
Объем багажника минимальный | 530 л | 530 л | 530 л | 530 л |
Полная масса | — | — | — | 1560 кг |
Грузоподъёмность | — | — | — | 500 кг |
Разрешённая масса автопоезда | — | — | — | — |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | — | — | — | — |
Погрузочная высота | — | — | — | — |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | — | — | — | — |
Объём грузового отсека | — | — | — | — |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 |
Мощность двигателя | 87 л.с. | 82 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 100 об/мин | до 5 100 об/мин | до 5 100 об/мин | до 5 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 140 Н*м | 132 Н*м | 140 Н*м | 148 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 4 |
Тип наддува | — | — | — | — |
Диаметр цилиндра | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм |
Ход поршня | 75.6 мм | 75.6 мм | 75.6 мм | 75.6 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин | до 3 800 об/мин | до 3 800 об/мин | до 4 000 об/мин |
Наличие интеркулера | — | — | — | — |
Эксплуатационные показатели | ||||
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальная скорость | 173 км/ч | 165 км/ч | 166 км/ч | 184 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 сек | 12.9 сек | 14.4 сек | 10.5 сек |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Экологический стандарт | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
Расход топлива в городе на 100 км | 9 л | 9.7 л | 10.4 л | 8.8 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.8 л | 6.1 л | 6.1 л | 5.6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 л | 7.4 л | 7.7 л | 6.6 л |
Запас хода | от 560 до 860 км | от 520 до 820 км | от 480 до 820 км | от 570 до 890 км |
Трансмиссия и управление | ||||
Тип КПП | Механика | Механика | Автомат | Механика |
Количество передач | 5 | 5 | 4 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Диаметр разворота | — | — | — | — |
Подвеска и тормоза | ||||
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка | Полузависимая, Торсионная балка | Полузависимая, Торсионная балка | Полузависимая, Торсионная балка, Амортизаторы, Винтовые пружины |
от 1 376 РУБ. в месяц 296 000 руб.
Access C---- EG
Серебристый
МКПП
от 2 199 РУБ. в месяц 473 000 руб.
Dream BB-B- AT EG
Коричневый
АКПП
от 2 037 РУБ. в месяц 438 000 руб.
Dream BB-B- MT 16V EG
Коричневый
МКПП
от 1 967 РУБ. в месяц 423 000 руб.
Dream BB-B- MT EG
Серебристый
МКПП