Access
1.6 МТ, 87 лс
от 380 000 Р
Trust
1.6 МТ/AT, 87 лс
от 493 000 Р
Dream
1.6 МТ/AT, 87 лс
от 552 000 Р
1.6 МТ, 87 лс
1.6 МТ/AT, 87 лс
1.6 МТ/AT, 87 лс
Access
380 000 Р
|
|
---|---|
ДИЗАЙН | |
Диски колес | Стальные 14-дюймовые |
КОМФОРТ | |
Электроусилитель руля | • |
Регулировка руля по высоте | • |
Подогрев передних сидений | • |
Складывающиеся задние сиденья | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
ABS (Антиблокировочная система торможения) | • |
BAS (Усилитель экстренного торможения) | • |
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | • |
Подушка безопасности водителя | • |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | • |
Полноразмерное запасное колесо | • |
Система креплений детских кресел ISOFIX | • |
|
Trust I
493 000 Р (5MT)
543 000 Р (4AT)
|
Trust II
517 000 Р (5MT)
532 000 Р (5MT)
567 000 Р (4AT)
|
Trust III
527 000 Р (5МT)
542 000 Р (5МT)
577 000 Р (4AT)
|
---|---|---|---|
ДИЗАЙН | |||
Диски колес | Стальные 14-дюймовые с колпаками | ||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | • | • | • |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | • | • | • |
Молдинги боковых дверей | • | • | • |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • |
Хромированная отделка внутренних элементов дверей | • | • | • |
Карманы в спинках передних сидений | • | • | • |
КОМФОРТ | |||
Электроусилитель руля | • | • | • |
Регулировка руля по высоте | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • |
Складывающиеся задние сиденья | • | • | • |
Противотуманные фары | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • |
Бортовой компьютер | • | • | • |
Передние электростеклоподъемники | • | • | • |
Электрорегулировка боковых зеркал | • | • | • |
Обогрев боковых зеркал | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • |
Климат-контроль | — | • | • |
Мультимедийная система | — | — | 2DIN монохромный экран, 4 динамика |
USB | — | — | • |
Слот для SD-карты | — | — | • |
Bluetooth® | — | — | • |
Складывающиеся задние сиденья | • | • | • |
HandsFree | — | — | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
ABS (Антиблокировочная система торможения) | • | • | • |
BAS (Усилитель экстренного торможения) | • | • | • |
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | • | • | • |
Подушка безопасности водителя | • | • | • |
Подушка безопасности пассажира | • | • | • |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • |
Система креплений детских кресел ISOFIX | • | • | • |
Dream I
552 000 Р (5МT)
567 000 Р (5МT)
602 000 Р (4AT)
|
Dream II
586 000 Р (5МT)
601 000 Р (5МT)
636 000 Р (4AT)
|
||
---|---|---|---|
ДИЗАЙН | |||
Диски колес | Легкосплавные 15-дюймовые | ||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | • | • | |
Молдинги боковых дверей | • | • | |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | • | • | |
Передние и задние брызговики | • | • | |
Хромированная отделка внутренних элементов дверей | • | • | |
Карманы в спинках передних сидений | • | • | |
КОМФОРТ | |||
Электроусилитель руля | • | • | |
Регулировка руля по высоте | • | • | |
Подогрев передних сидений | • | • | |
Складывающиеся задние сиденья | в соотношении 40/60 | ||
Противотуманные фары | • | • | |
Центральный замок | с дистанционным управлением | ||
Бортовой компьютер | • | • | |
Передние электростеклоподъемники | • | • | |
Электрорегулировка боковых зеркал | • | • | |
Обогрев боковых зеркал | • | • | |
Климат-контроль | • | • | |
Мультимедийная система | 2DIN монохромный экран, 4 динамика |
7-дюймовый цветной экран, 4 динамика |
|
USB | • | • | |
Слот для SD-карты | • | • | |
Bluetooth® | • | • | |
HandsFree | • | • | |
Задние электростеклоподъемники | • | • | |
Подогрев лобового стекла | — | • | |
Мультимедийная система с навигацией | — | • | |
Датчик света | — | • | |
Датчик дождя | — | • | |
Задние парковочные датчики | — | — | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
ABS (Антиблокировочная система торможения) | • | • | |
BAS (Усилитель экстренного торможения) | • | • | |
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | • | • | |
Подушка безопасности водителя | • | • | |
Подушка безопасности пассажира | • | • | |
Система креплений детских кресел ISOFIX | • | • | |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | • | • | |
ESC (Система электронной стабилизации) | — | — | |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | |
Система креплений детских кресел ISOFIX | • | • | |
Противоугонная сигнализация | • | • |